產(chǎn)品類型 | 交互式電子白板 |
描述輸出方式 | 壓感式 |
有效讀取尺寸 | 1300×975×20mm |
面板尺寸 | 1390×1065×20mm |
面板數(shù)量 | 1 |
復(fù)制速度 | 480點/秒 |
復(fù)印系統(tǒng) | 電阻式壓感技術(shù) |
傳輸接口 | USB2.0接口 |
工作方式 | 筆和手都可進(jìn)行書寫和操作 |
分辨率 | 26000×19500 |
精度 | 0.05MM |
操作系統(tǒng) | windows98/2000/2003/xp/vista |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 10米USB延長線、壁掛件1套、安裝光盤1張 |
功率 | 待機≤1W |
電源 | USB直接供電, 無需外接電源 |
重量(kg) | 25kg |
尺寸(mm) | 1390×1065×20mm |
工作溫度(℃) | -10℃~50℃ |
存儲溫度(℃) | -20℃~60℃ |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved