公告日期: | 2014-01-16 07:51:39 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所LED顯示屏采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20140113123921717 | ||||
中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心受采購(gòu)單位 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。 | |||||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | |||||
采購(gòu)單位: | 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所 | 開始日期: | 2014-01-16 07:51:39 | ||
聯(lián)系人: | 田永軍 | 截止日期: | 2014-01-21 07:51:39 | ||
聯(lián)系電話: | 13602881576 | 送貨地點(diǎn): | 廣州市天河區(qū)能源路2號(hào)廣州能源研究所 | ||
聯(lián)系郵件: | tianyj@ms.giec.ac.cn | 到貨時(shí)間: | 采購(gòu)結(jié)果公告后 3天內(nèi)到貨 | ||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | |||
資質(zhì)要求: | 1、為方便供貨和售后服務(wù),本次競(jìng)價(jià)限廣州本地企業(yè),及在廣州有銷售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)銷商。供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)需上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ,外地供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須上傳生產(chǎn)廠家認(rèn)定的廣州本地服務(wù)點(diǎn)或銷售點(diǎn)的證明資料,否則將視為無(wú)效報(bào)價(jià)。2、投標(biāo)人報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià),應(yīng)包括運(yùn)輸、安裝(含搭腳手架)、調(diào)試、稅費(fèi)等一切相關(guān)費(fèi)用,我單位不再支付其他費(fèi)用。3、供應(yīng)商必須提供原廠未開封正品,若屬假冒偽劣產(chǎn)品,承諾全額退款并賠償由此造成的一切損失。4、要求中標(biāo)后10個(gè)工作日供貨,不接受延遲供貨時(shí)間。
供應(yīng)商在競(jìng)價(jià)時(shí),須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。 |
||||
需求附件: | 沒有附件 | ||||
采購(gòu)商品信息 | |||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 基本描述 |
雙基色LED顯示屏 | 組裝 | Ф3.75雙基色LED | 臺(tái) | 1 |
(編輯:沐棉花)
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
版權(quán)所有 數(shù)字視聽網(wǎng) Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved 京ICP備06048189號(hào)-2 北京市公安局朝陽(yáng)分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷商群(160287492) 投影機(jī)群(154576638) 專業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795