更多詳情產(chǎn)品參數(shù) |
|
亮度(ISO流明) | 15,000流明 |
分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號(hào)輸入 |
重量(kg) | 30kg(不含鏡頭) |
對(duì)比度 | 3,000,000:1(全開(kāi)/全關(guān)) |
顯示方式 | 德州儀器DLP™ 技術(shù) |
顯示芯片規(guī)格 | 0.67"WUXGA×1,DDP4422解碼芯片,極致色彩 |
使用溫度范圍(℃) | 0-40°C |
外觀尺寸(mm) | 500x580x205 (不含突出部位) |
輸入接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1、BNC:RGBHV(5 BNC)×1、HDMI:HDMI(V1.4a)×2、SDI:3G-SDI×1、DVI:DVI-D(HDCP)×1 |
輸出接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub)×1、3D-Sync Out:3D-Sync Out×1 |
控制端口 | 12V控制口:12V控制口(同步啟動(dòng)電動(dòng)幕布)×1、RS-232:RS232×1、RJ-45:RJ-45×1、紅外無(wú)線接收器:有,前后部各一個(gè)、遙控器有線接口:有線遙控器接口×1 |
鏡頭規(guī)格 | 電動(dòng)變焦聚焦,提供8種可選鏡頭,標(biāo)配鏡頭1.3倍變焦 |
風(fēng)扇噪音(dB) | 46分貝(標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | 100-240V交流(自動(dòng)轉(zhuǎn)換),50-60Hz |
投影距離(m) | 0.65-89米(依據(jù)鏡頭而定) |
關(guān)于臺(tái)達(dá):臺(tái)達(dá)創(chuàng)立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商,并在多項(xiàng)產(chǎn)品領(lǐng)域居世界級(jí)重要地位。面對(duì)日益嚴(yán)重的氣候[更多介紹]
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng) Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved 京ICP備06048189號(hào)-2 北京市公安局朝陽(yáng)分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷商群(160287492) 數(shù)字標(biāo)牌·投影機(jī)群(154576638) 專業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795